Informamos que la empresa no se hace responsable por dineros que no sean entregados directamente en caja y tengan su respectivo recibo oficial expedido por el sistema con sello. Las tarifas se actualizan el 1 de enero de cada año.
| Publicidad por promoción de inmuebles arrendamientos | GRATUITO |
| Publicidad por promoción de inmuebles ventas | $200.000 (+) IVA |
| Fianza / Seguro de arrendamiento | 2.05% sobre el valor del canon asegurado incluye IVA |
| Comisión por servicios | 8% sobre el valor del canon más IVA |
| Comisión mínima | (Canon inferior a $ 450.000) $ 45.000 más IVA |
| Amparo integral 1 | $125.000 |
| Asistencia a asamblea de copropietarios | $180.000 más IVA |
| Solicitud de certificados de tradición 2 | $ 20.000 más IVA |
| Cancelación de impuesto predial | $20.000 más IVA |
| Comisión por venta | 3% sobre el valor total de la venta más IVA |
| Reembolsos gastos bancarios | $12.000 IVA incluido |
| Pagos de servicios públicos | $12.000 más IVA |
1- Una sola vez durante la vigencia del contrato.
2- Más el costo del certificado de tradición, según lo que cobre la oficina de registro de instrumentos públicos.